Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B8 High-performance Plus Schokdemper | Alpina / Bmw / Bmw (brilliance) | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / B3 Touring (F31) / 1 (F20) / 1 (F21) / 2 Cabriolet (F23) / 2 Coupé (F22, F87) / 3 (F30, F80) / 3 Gran Turismo (F34) / 3 SER

Beschrijving

€ 245,63
350,90
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B8 High-performance Plus Schokdemper | Bilstein artikelnummer:35-264606

De BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus zijn een uitstekende keuze voor autobezitters die verbeterde prestaties en handling zoeken. Deze dempers bieden geoptimaliseerde demping en responsiviteit om een sportievere rijervaring mogelijk te maken. Met de BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus krijg je een verbeterde wegligging en meer controle, vooral bij sportief rijgedrag of op uitdagende wegomstandigheden. De dempers reageren snel op veranderingen in het wegdek en zorgen voor een betere grip en stabiliteit. De BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus zijn geschikt voor voertuigen met standaard of licht aangepaste rijhoogte. Ze bieden een hogere dempingskracht in vergelijking met de originele dempers, wat resulteert in betere controle en meer rijplezier. Dankzij de bewezen kwaliteit en hoogwaardige afwerking zijn de BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus duurzaam en betrouwbaar. Je kunt erop vertrouwen dat deze dempers ook onder veeleisende omstandigheden uitstekende prestaties zullen leveren. Als je op zoek bent naar dempers die je voertuig naar een hoger prestatieniveau tillen, zijn de BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus een eersteklas keuze. Ervaar verbeterde prestaties en handling met deze hoogwaardige dempers die speciaal zijn ontworpen voor veeleisende chauffeurs. Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • ALPINA B3 (F30) BITURBO Vierwielaandrijving Sedan 03/2013 02/2017 301 409 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • ALPINA B3 (F30) S BITURBO Vierwielaandrijving Sedan 03/2017 08/2018 324 440 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • ALPINA B3 Stationwagen (F31), B3 Touring (F31) BITURBO Vierwielaandrijving Stationwagen 03/2013 02/2017 301 409 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • ALPINA B3 Stationwagen (F31), B3 Touring (F31) S BITURBO Vierwielaandrijving Stationwagen 03/2017 06/2019 324 440 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d xDrive Hatchback 03/2015 06/2019 110 150 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d xDrive Hatchback 07/2013 02/2015 105 143 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive Hatchback 03/2015 06/2019 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive Hatchback 11/2012 02/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive Hatchback 11/2012 02/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 135 i xDrive Hatchback 03/2015 06/2016 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 135 i xDrive Hatchback 11/2012 02/2015 235 320 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 140 i xDrive Hatchback 07/2016 06/2019 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d xDrive Hatchback 03/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d xDrive Hatchback 05/2013 105 143 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback 01/2012 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback 02/2012 02/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback 03/2015 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i xDrive Hatchback 02/2012 235 320 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i xDrive Hatchback 03/2015 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 140 i xDrive Hatchback 09/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i xDrive Cabriolet 09/2015 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i xDrive Cabriolet 09/2016 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive Cabriolet 07/2015 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive Cabriolet 09/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d xDrive Coupé 03/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d xDrive Coupé 06/2014 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 228 i xDrive Coupé 07/2014 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 230 i xDrive Coupé 07/2016 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive Coupé 07/2014 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 240 i xDrive Coupé 09/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Sedan 07/2013 06/2015 105 143 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Sedan 07/2015 02/2018 110 150 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 07/2015 10/2018 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 08/2012 06/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 08/2012 10/2018 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive, 328 d xDrive Sedan 08/2012 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2012 10/2018 134 182 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2012 10/2018 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320i xDrive, 328 i xDrive Sedan 07/2012 08/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive Sedan 07/2012 07/2016 179 243 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedan 03/2013 10/2018 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedan 03/2013 10/2018 210 286 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Sedan 07/2013 10/2018 230 313 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2012 06/2013 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2012 07/2015 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2013 07/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2015 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback 07/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback 07/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback 11/2012 06/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hatchback 03/2014 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hatchback 03/2014 210 286 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive Hatchback 07/2016 183 249 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive Hatchback 07/2016 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive Hatchback 03/2014 230 313 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback 03/2013 03/2014 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback 04/2014 06/2016 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive Hatchback 07/2016 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive Hatchback 07/2016 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Stationwagen 07/2013 06/2015 105 143 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Stationwagen 07/2015 02/2018 110 150 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive, 328 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 210 286 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive Stationwagen 11/2013 06/2019 230 313 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2013 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 07/2013 06/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive Bestelwagen/Bus 03/2013 06/2019 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive Cabriolet 03/2014 02/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive Cabriolet 03/2016 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive Cabriolet 07/2014 230 313 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive Cabriolet 07/2014 02/2016 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive Cabriolet 07/2014 02/2016 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive Cabriolet 03/2016 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive Cabriolet 03/2016 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive Coupé 03/2015 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive Coupé 11/2013 02/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive Coupé 11/2013 03/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive Coupé 11/2013 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 03/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 03/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 11/2013 02/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 11/2013 02/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive Coupé 07/2013 02/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive Coupé 03/2014 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive Coupé 03/2014 210 286 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 i xDrive Coupé 03/2016 183 249 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 i xDrive Coupé 03/2016 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive Coupé 11/2013 12/2020 230 313 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive Coupé 07/2013 02/2016 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive Coupé 07/2013 02/2016 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 440 i xDrive Coupé 03/2016 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 440 i xDrive Coupé 03/2016 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive Coupé 03/2014 02/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive Coupé 03/2014 02/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive Coupé 03/2014 12/2020 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive Coupé 03/2015 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive Coupé 03/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive Coupé 03/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive Coupé 07/2014 02/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive Coupé 07/2014 02/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive Coupé 03/2014 02/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive Coupé 07/2014 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive Coupé 07/2014 210 286 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive Coupé 03/2016 183 249 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive Coupé 03/2016 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive Coupé 07/2014 230 313 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive Coupé 07/2014 02/2016 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive Coupé 07/2014 02/2016 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive Coupé 03/2016 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive Coupé 03/2016 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 320 Li xDrive Sedan 01/2017 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 328 Li xDrive Sedan 05/2014 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 328 i xDrive Sedan 05/2014 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 330 Li xDrive Sedan 01/2017 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling

  • Eigenschappen:

    Bilstein