Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B8 High-performance Plus Schokdemper | Ford | MONDEO V Hatchback (CE) / MONDEO V Sedan (CD) / FUSION V Hatchback (CE) / FUSION V Sedan (CD) / MONDEO V Turnier (CF) | rechtsvoor

Beschrijving

€ 236,31
337,59
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B8 High-performance Plus Schokdemper | Bilstein artikelnummer:35-252146

De BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus zijn een uitstekende keuze voor autobezitters die verbeterde prestaties en handling zoeken. Deze dempers bieden geoptimaliseerde demping en responsiviteit om een sportievere rijervaring mogelijk te maken. Met de BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus krijg je een verbeterde wegligging en meer controle, vooral bij sportief rijgedrag of op uitdagende wegomstandigheden. De dempers reageren snel op veranderingen in het wegdek en zorgen voor een betere grip en stabiliteit. De BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus zijn geschikt voor voertuigen met standaard of licht aangepaste rijhoogte. Ze bieden een hogere dempingskracht in vergelijking met de originele dempers, wat resulteert in betere controle en meer rijplezier. Dankzij de bewezen kwaliteit en hoogwaardige afwerking zijn de BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus duurzaam en betrouwbaar. Je kunt erop vertrouwen dat deze dempers ook onder veeleisende omstandigheden uitstekende prestaties zullen leveren. Als je op zoek bent naar dempers die je voertuig naar een hoger prestatieniveau tillen, zijn de BILSTEIN B8 High Performance Dempers Plus een eersteklas keuze. Ervaar verbeterde prestaties en handling met deze hoogwaardige dempers die speciaal zijn ontworpen voor veeleisende chauffeurs. Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 1.0 EcoBoost Hatchback 02/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost Hatchback 05/2018 121 165 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost Hatchback 09/2014 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 TDCi Hatchback 03/2015 88 120 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 1.6 TDCi Hatchback 09/2014 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue Hatchback 01/2019 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue Hatchback 01/2019 140 190 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue Hatchback 01/2019 88 120 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 Hatchback 01/2019 140 190 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost Hatchback 09/2014 149 203 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost Hatchback 09/2014 176 240 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Hatchback 09/2014 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Hatchback 09/2014 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 Hatchback 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 Hatchback 02/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo Hatchback 03/2015 154 210 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 1.0 EcoBoost Sedan 02/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 1.5 Sedan 08/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 1.5 Sedan 09/2013 133 181 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost Sedan 01/2019 121 165 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost Sedan 09/2014 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 1.5 TDCi Sedan 03/2015 88 120 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 1.6 Sedan 09/2012 133 181 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 4x4, 2.0 Titanium Turbo 4x4 Sedan 08/2016 183 249 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue Sedan 01/2019 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue Sedan 01/2019 140 190 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue Sedan 01/2019 88 120 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 Sedan 01/2019 140 190 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost Sedan 05/2015 146 199 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost Sedan 05/2015 149 203 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost Sedan 05/2015 176 240 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost Sedan 09/2012 07/2016 179 243 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 Sedan 01/2013 176 240 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 Sedan 09/2012 07/2016 179 243 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 HYBRID Sedan 10/2014 103 140 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 Hybrid Sedan 01/2019 138 188 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 Hybrid Sedan 08/2014 105 143 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 Hybrid Sedan 09/2014 130 177 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 Hybrid Sedan 09/2014 140 190 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 Hybrid Sedan 10/2014 103 140 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi Sedan 05/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi Sedan 09/2014 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo Sedan 05/2015 154 210 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.0, 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo Sedan 08/2016 183 249 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.5 Sedan 05/2015 110 149 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.5 Sedan 09/2012 127 173 Chassis: voor voertuigen met sportchassis
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.5 Sedan 09/2013 130 177 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.5 Sedan 12/2016 126 171 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD FUSION V Sedan (CD), MONDEO V Sedan (CD) 2.5 4x4 Sedan 09/2012 130 177 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost Stationwagen 02/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost Stationwagen 05/2018 121 165 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost Stationwagen 09/2014 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi Stationwagen 03/2015 88 120 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi Stationwagen 09/2014 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost Stationwagen 09/2014 149 203 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost Stationwagen 09/2014 176 240 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Stationwagen 09/2014 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Stationwagen 09/2014 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 Stationwagen 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 Stationwagen 02/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo Stationwagen 03/2015 154 210 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling

  • Eigenschappen:

    Bilstein