Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Skoda / Skoda (svw) | OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) / OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) / OCTAVIA Hatchback (NM2, NM3, NM4) / OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) / OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | all

Beschrijving

€ 861,52
1076,90
Beschikbaar
Wordt tussen maandag en uiterlijk woensdag 24-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-261090

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI Hatchback 05/2016 10/2020 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI Hatchback 05/2015 02/2017 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI Hatchback 11/2012 02/2017 63 86 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI Hatchback 11/2012 02/2017 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI Hatchback 08/2014 10/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI Hatchback 11/2012 02/2017 103 140 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI Hatchback 02/2017 10/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI Hatchback 02/2017 10/2020 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI Hatchback 05/2013 02/2017 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI Hatchback 11/2012 05/2015 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI Hatchback 11/2012 10/2020 66 90 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI Hatchback 11/2012 10/2020 132 180 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI Hatchback 11/2012 02/2017 105 143 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI Hatchback 11/2012 10/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI Stationwagen 05/2016 10/2020 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI Stationwagen 05/2015 02/2017 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI Stationwagen 11/2012 02/2017 63 86 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI Stationwagen 11/2012 02/2017 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI Stationwagen 08/2014 10/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI Stationwagen 11/2012 02/2017 103 140 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI Stationwagen 02/2017 10/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI Stationwagen 02/2017 10/2020 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI Stationwagen 05/2013 02/2017 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI Stationwagen 11/2012 05/2015 77 105 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI Stationwagen 11/2012 10/2020 66 90 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 1.8 TSI Stationwagen 11/2012 10/2020 132 180 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI Stationwagen 11/2012 02/2017 105 143 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI Stationwagen 11/2012 10/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (NM2, NM3, NM4) TSI 230 Hatchback 08/2017 85 116 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04
  • SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (NM2, NM3, NM4) TSI 280 Hatchback 05/2014 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 970 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G04

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 45mm
    Verlaging achter: 45mm
    Aslast voor: -970kg
    Aslast achter: -1075kg

    Bilstein