shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B12 Pro-Kit Suspension Kit, coil springs / shock absorbers | Audi | A3 Convertible (8V7, 8VE) | all

Description
849.90 849,90
BS-46-265067
4025258786694
Available
Will be sent between Tuesday and Thursday 05-06-2025 at the latest

Detailed description

Bilstein B12 Pro-Kit Suspension Kit, coil springs / shock absorbers | Bilstein article number:46-265067

The Bilstein B12 Pro-Kit is the complete and ultimate solution. The B12 combines sports dynamics, high performance and a sporty look that you can expect from a Bilstein solution. The most important sales argument for this solution is the great harmony between the feathers and dampers. Moreover, the B12 also has a professional bend system (PCS) that makes sharp turns just as easy as cake. On the inside the Bilstein B12 Pro-Kit combines the state-of-the-art gas pressure technology of the company, with powerful Eibach springs. This version of the B12 has been specifically developed in view of the needs of street cars.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro Convertible 03/2014 132 180 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Convertible 03/2014 10/2020 110 150 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Convertible 05/2014 10/2020 135 184 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Convertible 05/2014 10/2020 162 220 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Convertible 05/2016 10/2020 140 190 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Convertible 07/2018 10/2020 170 231 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro Convertible 11/2018 10/2020 140 190 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro Convertible 03/2014 210 286 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro Convertible 04/2014 10/2020 221 300 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro Convertible 07/2016 10/2020 213 290 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro Convertible 07/2016 10/2020 228 310 Axle: Multilink Axle | Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1100 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | for PR number: 0N4 | for PR number: G01 | Lowering ca. (mm): 10 | Lowering ca. (mm): 15 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles without electronic suspension control

  • Features:

    Lowering front: 15mm
    Lowering rear: 10mm
    Axle load front: -1100kg
    Axle load rear: -1080kg

    Bilstein