Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B16 PSS10 Compleet onderstel veren en dempers | Audi / Audi (faw) | A4 B9 (8W2, 8WC) / A4 B9 Avant (8W5, 8WD) / A4 (8W2, 8WC, B9) / A4 Avant (8W5, 8WD, B9) / A4 B9 (8W2, 8WC) / A4 B9 Avant (8W5, 8WD) / A4L (B9, 868, 86L) / A5 (F53, F5P) / A5 Sp

Beschrijving

€ 2152,65
2532,53
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B16 PSS10 Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:48-275071

BILSTEIN B16 PSS10 Schroefset De recente topprestatie van Bilstein’s ingenieuren, ontworpen voor het perfecte rijgenoegen naar individuele vereisten. De productvoordelen: 10 dempingskarakteristieken na montage door middel van draaiknop instelbaar. Individuele instelling variërend van uiterst comfortabel tot extreem sportief. Geregistreerd verstelbereik tot 20mm na montage op beide assen. Verlaging van ongeveer 30 tot 50 mm voor en achter. Tijdens Bilstein rijtesten onder autosportomstandigheden individueel afgestemd. Veerschotel en contramoer van een speciale aluminiumlegering. Oppervlaktebehandeling in ‘Triple-C-Technologie’ (drie coatingsfases) voor langdurige bescherming ter voorkoming van corrosie. Schroefdraad voor perfecte standvastigheid. Kwaliteitsveren van hoogwaardig materiaal. Gasdruktechnologie. Bilstein enkelpijps ‘upside-down’ techniek, ‘Made in Germany’. TUV-goedkeuring.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI Sedan 08/2015 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 11/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Sedan 05/2016 11/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Sedan 09/2015 11/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Sedan 09/2016 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Sedan 09/2016 11/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Sedan 05/2015 11/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Sedan 11/2015 11/2019 183 249 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid Sedan 05/2017 11/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Sedan 05/2017 11/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro Sedan 05/2015 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro Sedan 11/2015 11/2019 183 249 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition Sedan 05/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI Sedan 09/2015 08/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro Sedan 05/2015 08/2018 200 272 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro Sedan 09/2015 08/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Sedan 08/2015 11/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid Sedan 12/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Sedan 05/2015 11/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro Sedan 09/2015 11/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Sedan 05/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid Sedan 07/2018 11/2019 180 245 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Sedan 07/2018 11/2019 180 245 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro Sedan 05/2016 11/2019 260 354 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI Stationwagen 02/2016 10/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI Stationwagen 04/2016 10/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI Stationwagen 08/2015 09/2018 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI Stationwagen 08/2015 10/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI Stationwagen 08/2015 10/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro Stationwagen 09/2016 10/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro Stationwagen 09/2016 10/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro Stationwagen 10/2015 09/2018 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Stationwagen 05/2016 10/2019 183 249 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Stationwagen 05/2016 10/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid Stationwagen 05/2017 10/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Stationwagen 11/2018 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro Stationwagen 08/2015 10/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro Stationwagen 11/2015 10/2019 183 249 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Stationwagen 08/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI Stationwagen 10/2015 08/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro Stationwagen 08/2015 08/2018 200 272 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro Stationwagen 11/2015 08/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Stationwagen 10/2018 10/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid Stationwagen 12/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Stationwagen 10/2018 05/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro Stationwagen 10/2018 09/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid Stationwagen 05/2017 10/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid Stationwagen 07/2018 10/2019 180 245 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Stationwagen 07/2018 10/2019 180 245 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro Stationwagen 07/2018 10/2019 210 286 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro Stationwagen 05/2016 10/2019 260 354 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI Coupé 11/2016 02/2020 110 150 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI Coupé 09/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Coupé 05/2017 02/2020 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro Coupé 06/2016 185 252 Aslast (kg) tot: 1250 | Aslast (kg) tot: 1260 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
