Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B16 ridecontrol® Compleet onderstel veren en dempers | Bmw / Bmw (brilliance) | 5 Sedan (E60) / 5 (E60) / 5 SERIES (E60) | all

Beschrijving

€ 2653,53
3121,80
Op Voorraad
Wordt tussen woensdag en uiterlijk donderdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B16 ridecontrol® Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:49-135169

Met de BILSTEIN B16 Ride Control krijgt u de kracht om uw rijervaring aan te passen zoals nooit tevoren. Dit geavanceerde schroefset biedt u de mogelijkheid om uw ophanging aan te passen aan verschillende situaties en rijstijlen, waardoor u ultieme controle hebt over uw voertuig.

De kern van de B16 Ride Control wordt gevormd door de hoogwaardige BILSTEIN dempers, die specifiek zijn afgestemd om u een perfecte balans te bieden tussen comfort en prestaties. Of u nu dagelijkse ritten maakt of op het circuit rijdt, u kunt de demping aanpassen aan uw voorkeuren en omstandigheden.

Met het B16 Ride Control schroefset kunt u niet alleen de demping aanpassen, maar ook de rijhoogte. Dit geeft u de vrijheid om uw voertuig precies de look en het rijgedrag te geven die u wenst. Of het nu gaat om een verlaagde stance voor verbeterde aerodynamica of een hogere rijhoogte voor off-road avonturen, de B16 Ride Control maakt het mogelijk.

Ervaar de vrijheid om uw rijervaring aan te passen met de BILSTEIN B16 Ride Control. Laat uw voertuig zich aanpassen aan uw behoeften, of u nu op zoek bent naar sportieve prestaties, dagelijks comfort of iets daartussenin. Ontdek de wereld van aanpasbare ophanging met de B16 Ride Control en neem de controle over uw rijervaring.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 d Sedan 09/2005 02/2007 110 150 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 d Sedan 09/2005 12/2009 120 163 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 d Sedan 09/2007 12/2009 125 170 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 d Sedan 09/2007 12/2009 130 177 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Sedan 07/2003 03/2010 125 170 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Sedan 09/2007 02/2010 115 156 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Sedan 09/2007 12/2009 125 170 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Sedan 12/2006 03/2010 120 163 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 523 i Sedan 03/2007 12/2009 140 190 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 523 i Sedan 03/2007 12/2009 140 190 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 523 i Sedan 10/2004 02/2007 130 177 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 d Sedan 01/2007 03/2010 145 197 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 d Sedan 06/2004 03/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 d Sedan 12/2004 03/2010 120 163 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 01/2007 03/2010 155 211 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 01/2007 03/2010 160 218 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 03/2005 03/2007 160 218 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 03/2005 12/2009 160 218 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 07/2003 12/2009 137 186 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 07/2005 03/2010 155 211 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 09/2003 02/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 528 i Sedan 03/2007 12/2009 172 234 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Sedan 02/2007 12/2009 173 235 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Sedan 09/2002 09/2005 160 218 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Sedan 09/2002 12/2009 155 211 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Sedan 09/2005 03/2007 170 231 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 01/2004 12/2005 168 228 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 03/2005 03/2007 190 258 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 03/2005 03/2010 187 254 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 03/2007 12/2009 200 272 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 03/2007 12/2009 200 272 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 09/2007 12/2009 168 228 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 12/2001 02/2005 170 231 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 535 d Sedan 01/2007 03/2010 210 286 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 535 d Sedan 09/2004 03/2010 200 272 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 535 i Sedan 04/2006 12/2009 225 306 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 535 i Sedan 09/2007 03/2010 224 305 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 540 i Sedan 03/2007 12/2009 225 306 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 540 i Sedan 09/2005 02/2007 220 299 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 545 i Sedan 09/2003 08/2005 245 333 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 545 i Sedan 09/2003 12/2005 242 329 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 550 i Sedan 09/2005 03/2010 261 355 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 550 i Sedan 09/2005 12/2009 270 367 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 520 Li Sedan 06/2009 09/2010 115 156 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 520 i Sedan 05/2004 12/2006 127 173 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 523 Li Sedan 01/2008 08/2010 120 163 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 523 Li Sedan 10/2006 12/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 523 i Sedan 03/2005 12/2007 130 175 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 525 Li Sedan 11/2006 04/2010 160 218 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 525 i Sedan 01/2005 01/2006 160 218 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 525 i Sedan 04/2004 02/2006 141 192 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 530 Li Sedan 11/2006 05/2010 190 258 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 530 i Sedan 01/2005 12/2006 190 258 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (E60) 530 i Sedan 10/2003 06/2005 170 231 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm-50mm
    Aslast voor: -1070kg
    Aslast achter: -1300kg

    Bilstein