Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Renault | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) / MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) / MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) / MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) / MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE

Beschrijving

€ 1108,72
1304,38
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-272200

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.2 Tce 130 Sedan 10/2016 97 130 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.3 TCe 115 (LVN9) Sedan 01/2018 85 116 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.3 TCe 140 (LVNB) Sedan 01/2018 103 140 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) Sedan 02/2019 85 115 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) Sedan 02/2019 70 95 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.5 dCi 110 Sedan 10/2016 81 110 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.5 dCi 90 (LVA1) Sedan 10/2016 66 90 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.6 SCe Sedan 10/2016 84 115 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 1.6 dCi 130 Sedan 10/2016 96 130 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV Grand Coupe, MEGANE GRAND COUPE IV Sedan, MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Sedan 2.0 SCe (LVM3) Sedan 10/2016 103 140 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.0 TCE 110 Hatchback 10/2020 84 114 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) Hatchback 11/2015 74 100 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) Hatchback 11/2015 97 130 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (B9N8) Hatchback 08/2018 75 102 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) Hatchback 01/2018 85 116 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 120 Hatchback 09/2020 89 121 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) Hatchback 01/2018 103 140 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 Hatchback 08/2021 116 158 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) Hatchback 01/2018 120 163 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) Hatchback 11/2018 117 159 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) Hatchback 08/2018 85 116 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) Hatchback 08/2018 70 95 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) Hatchback 11/2015 81 110 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) Hatchback 11/2015 66 90 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 16V Hatchback 11/2015 84 115 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 165 Hatchback 07/2017 121 165 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 205 (B9MV) Hatchback 11/2015 151 205 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) Hatchback 11/2015 96 130 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 Hatchback 11/2015 120 163 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) Hatchback 02/2019 110 150 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.0 TCe 115 Stationwagen 07/2021 84 114 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 Stationwagen 04/2016 74 100 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) Stationwagen 04/2016 97 130 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8) Stationwagen 08/2018 75 100 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) Stationwagen 01/2018 85 116 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 120 Stationwagen 09/2020 89 121 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) Stationwagen 01/2018 103 140 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 Stationwagen 08/2021 116 158 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) Stationwagen 01/2018 120 163 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) Stationwagen 07/2018 117 159 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) Stationwagen 08/2018 85 116 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) Stationwagen 08/2018 70 95 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 Stationwagen 04/2016 81 110 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 Stationwagen 04/2016 66 90 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.6 16V Stationwagen 04/2016 84 115 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.6 TCe 165 Stationwagen 07/2017 121 165 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.6 TCe 205 Stationwagen 04/2016 151 205 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 Stationwagen 04/2016 96 130 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 Stationwagen 04/2016 120 163 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • RENAULT MEGANE IV Estate (K9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_), MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) Stationwagen 02/2019 110 150 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35

  • Eigenschappen:

    Bilstein