Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Abarth / Fiat | 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) / 500 (312_) / 500 C (312_) / 500, 500 (312_) / 500C / 595C / 695C, 500C / 595C / 695C (312_) | all

Beschrijving

€ 917,42
1079,32
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-270169

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A) Hatchback 01/2014 119 162 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A) Hatchback 08/2008 99 135 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) Hatchback 08/2008 132 180 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) Hatchback 08/2008 118 160 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) Hatchback 05/2010 103 140 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A) Hatchback 08/2008 140 190 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) Hatchback 05/2016 107 145 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXZ11) Hatchback 05/2016 121 165 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500, 500 (312_), 500 / 595 / 695, 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) Hatchback 06/2016 120 163 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500C / 595C / 695C, 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A) Cabriolet 01/2014 119 162 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500C / 595C / 695C, 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A) Cabriolet 05/2008 99 135 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500C / 595C / 695C, 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) Cabriolet 06/2010 132 180 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500C / 595C / 695C, 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), 1.4 GQ (312.AXF1A, 312.AXD1A) Cabriolet 05/2011 118 160 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500C / 595C / 695C, 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) Cabriolet 09/2009 103 140 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500C / 595C / 695C, 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) Cabriolet 05/2016 107 145 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • ABARTH 500C / 595C / 695C, 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXZ1A) Cabriolet 05/2016 121 165 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Voertuigtype: ZFA
  • FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) Hatchback 07/2010 63 86 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) Hatchback 09/2012 48 65 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) Hatchback 10/2013 77 105 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) Hatchback 12/2013 59 80 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) Hatchback 12/2013 44 60 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 1.2 (312AXA1A) Hatchback 07/2007 51 69 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) Hatchback 12/2010 51 69 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) Hatchback 10/2007 55 75 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) Hatchback 12/2009 70 95 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AYA1A) Hatchback 06/2016 57 78 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 1.4 (301J410) Hatchback 09/2008 75 102 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B), 1.4 Sport (312AXC1B, 312CXC1B) Hatchback 10/2007 74 100 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 (312_) 1.4 Turbo (312AXD1A) Hatchback 09/2013 101 137 Aslast (kg) tot: 640 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) Cabriolet 09/2009 63 86 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXH1A) Cabriolet 09/2012 48 65 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXM1B) Cabriolet 12/2013 77 105 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) Cabriolet 12/2013 59 80 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXP1A) Cabriolet 12/2013 44 60 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) Cabriolet 09/2009 51 69 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) Cabriolet 09/2009 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) Cabriolet 09/2009 70 95 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 1.4 (301J410) Cabriolet 09/2011 75 102 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) Cabriolet 09/2009 74 100 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500 C (312_) E Cabriolet 09/2012 83 113 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 830 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Xenon verlichting | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40

  • Eigenschappen:

    Bilstein