Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Fiat / Jeep | 500X (334_) / RENEGADE SUV (BU, B1) / RENEGADE VAN (BU, B1) | all

Beschrijving

€ 995,59
1171,28
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-265417

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FIAT 500X (334_) 1.3 (334AX) SUV 09/2018 132 179 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) SUV 02/2015 09/2018 120 163 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) SUV 02/2015 125 170 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) SUV 09/2018 09/2020 110 150 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) SUV 09/2014 09/2018 100 136 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) SUV 09/2014 09/2018 103 140 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500X (334_) 2.4 4x4 (334AX) SUV 05/2015 134 182 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • FIAT 500X (334_) 2.4 4x4 (334AX) SUV 05/2015 135 184 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 1.3 PHEV 4Xe SUV 08/2020 133 180 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 Hybrid 4x4 SUV 04/2020 177 240 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 PHEV 4Xe SUV 08/2019 140 241 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 PHEV 4Xe SUV 08/2020 96 130 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 T-GDi 4x4 SUV 08/2018 132 180 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.4 4x4 SUV 07/2014 119 162 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.4 4x4 SUV 07/2014 125 170 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 SUV 07/2014 103 140 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 SUV 07/2014 88 120 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4, 2.0 Diesel, 75 Anos, Longitude, Sport, Trailhawk 4x4 SUV 07/2014 125 170 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.4 4x4 SUV 06/2016 134 182 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.4 4x4 SUV 07/2014 137 186 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.4 4x4 SUV 09/2015 129 175 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.4 4x4 SUV 09/2015 132 179 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.4 Flex 4x4 SUV 09/2014 12/2018 134 182 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.4 4x4 Hatchback/SUV 07/2014 125 170 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 Hatchback/SUV 07/2014 103 140 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 Hatchback/SUV 07/2014 125 170 Aandrijving: Vierwielaandrijving | Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 1150 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40

  • Eigenschappen:

    Bilstein