Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Alpina / Bmw / Bmw (brilliance) | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / B3 Touring (F31) / 1 (F20) / 1 (F21) / 2 Cabriolet (F23) / 2 Coupé (F22, F87) / 3 (F30, F80) / 3 Gran Turismo (F34)

Beschrijving

€ 1289,74
1517,34
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-264625

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • ALPINA B3 (F30) BITURBO Vierwielaandrijving Sedan 03/2013 02/2017 301 409 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Stationwagen (F31), B3 Touring (F31) BITURBO Vierwielaandrijving Stationwagen 03/2013 02/2017 301 409 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d xDrive Hatchback 03/2015 06/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d xDrive Hatchback 07/2013 02/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive Hatchback 03/2015 06/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive Hatchback 11/2012 02/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive Hatchback 11/2012 02/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 135 i xDrive Hatchback 03/2015 06/2016 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 135 i xDrive Hatchback 11/2012 02/2015 235 320 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 140 i xDrive Hatchback 07/2016 06/2019 250 340 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d xDrive Hatchback 03/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d xDrive Hatchback 05/2013 105 143 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback 01/2012 147 200 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback 02/2012 02/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback 03/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i xDrive Hatchback 02/2012 235 320 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i xDrive Hatchback 03/2015 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 140 i xDrive Hatchback 09/2015 250 340 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i xDrive Cabriolet 09/2015 180 245 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive Cabriolet 07/2015 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d xDrive Coupé 03/2015 120 163 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d xDrive Coupé 06/2014 140 190 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 228 i xDrive Coupé 07/2014 180 245 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive Coupé 07/2014 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 240 i xDrive Coupé 09/20
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Sedan 07/2013 06/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Sedan 07/2015 02/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 07/2015 10/2018 140 190 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 08/2012 06/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 08/2012 10/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive, 328 d xDrive Sedan 08/2012 06/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2012 10/2018 134 182 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2012 10/2018 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320i xDrive, 328 i xDrive Sedan 07/2012 08/2016 180 245 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedan 03/2013 10/2018 190 258 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedan 03/2013 10/2018 210 286 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 185 252 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Sedan 07/2013 10/2018 230 313 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2012 06/2013 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2012 07/2015 225 306 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2013 07/2015 250 340 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 265 360 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 120 163 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 120 163 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback 11/2012 06/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 180 245 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hatchback 03/2014 190 258 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hatchback 03/2014 210 286 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive Hatchback 03/2014 230 313 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback 03/2013 03/2014 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback 04/2014 06/2016 250 340 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 225 306 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Stationwagen 07/2013 06/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Stationwagen 07/2015 02/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive, 328 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2016 180 245 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 190 258 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 210 286 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive Stationwagen 11/2013 06/2019 230 313 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2013 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 225 306 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
