Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B3 Replacement Springs Chassisveer | Seat / Skoda / Volkswagen | UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) / UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123) / UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) / CITIGO, CITIGO (NF1) / LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) / Mii

Beschrijving

€ 41,14
82,28
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B3 Replacement Springs Chassisveer | Bilstein artikelnummer:37-261771

De Bilstein B3 Veer is ontworpen om uw voertuig te voorzien van uitstekende veerprestaties en een verbeterde wegligging. Deze veren zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de eisen van verschillende rijomstandigheden.

Met de Bilstein B3 Veren kunt u uw voertuigniveau aanpassen en de rijhoogte optimaliseren voor een betere stabiliteit en controle. Of u nu dagelijks op de weg rijdt of af en toe het circuit betreedt, deze veren zorgen voor een consistente prestatie en een soepele rit.

Dankzij de precisie-engineering en de focus op kwaliteit, kunt u vertrouwen op de Bilstein B3 Veren om uw voertuig te voorzien van betrouwbare en duurzame veerprestaties. Of het nu gaat om verbeterde wegligging, een sportieve uitstraling of meer controle, de Bilstein B3 Veren zijn een uitstekende keuze voor uw voertuig.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • SEAT Mii (KF1, KE1) 1.0 Hatchback 10/2011 07/2019 44 60 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • SEAT Mii (KF1, KE1) 1.0 Hatchback 10/2011 07/2019 55 75 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • SEAT Mii (KF1, KE1) 1.0 EcoFuel Hatchback 10/2012 07/2019 50 68 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SKODA CITIGO, CITIGO (NF1) 1.0 Hatchback 10/2011 08/2019 44 60 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • SKODA CITIGO, CITIGO (NF1) 1.0 Hatchback 10/2011 08/2019 55 75 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 Hatchback/Van 12/2014 11/2019 44 60 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 BlueMotion Hatchback/Van 05/2016 11/2019 55 75 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi BlueMotion Hatchback/Van 05/2016 09/2018 66 90 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • VW UP (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 Hatchback 08/2011 08/2020 44 60 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • VW UP (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 Hatchback 08/2011 11/2019 55 75 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16
  • VW UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 Hatchback 08/2020 48 65 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Velgdiameter (inch): 15 | Velgdiameter (inch): 16

  • Eigenschappen:

    Bilstein